Menu Mobile

Nomeações

Concurso para o cargo de Secretário de Diligências


Lista de nomeados

Classificação Nome Data Publicação Data Posse Data Exercício
DIEGO FANTON ONZI 12/05/2014 26/05/2014 29/05/2014
CAROLINA COREZOLA PEREIRA 12/05/2014 28/05/2014 25/06/2014
ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA 12/05/2014 23/05/2014 03/06/2014
MARCELO LISBOA MARIN 12/05/2014 21/05/2014 20/06/2014
MAURICIO JOSÉ ARTUZI 12/05/2014 21/05/2014 16/06/2014
TEOFILO LEMOS ALMEIDA 12/05/2014 27/05/2014 25/06/2014
EDERSON MACHADO DE OLIVEIRA 12/05/2014 11/06/2014 10/07/2014
MARCIA COIMBRA PINTO
(Nomeação tornada sem efeito)
12/05/2014 11/06/2014
ÁTILA PERETTO DOS REIS 12/05/2014 27/05/2014 11/06/2014
10º DÉBORA KREISCHE 12/05/2014 06/06/2014 07/07/2014
11º TATIANE DA SILVA GONÇALVES 12/05/2014 27/05/2014 02/06/2014
12º LUCAS MOCELLIN 22/05/2014 11/06/2014 17/06/2014
13º SCHEILA DA SILVA GONÇALVES 22/05/2014 02/06/2014 09/06/2014
14º ÁLVARO KLEIN PEREIRA DA SILVA 22/05/2014 12/06/2014 23/06/2014
16º HELIO LAZZARI JUNIOR 27/06/2014 07/07/2014 16/07/2014
17º LEONARDO COSTA DE JESUS
(Nomeação tornada sem efeito)
27/06/2014
18º SAMANTA LAÍS LEHNHARDT 27/06/2014 10/07/2014 16/07/2014
19º LUIS EMILIO COLLAZO HILLEBRAND 27/06/2014 03/07/2014 01/08/2014
20º EBERTON ANDRÉ KUTTI 27/06/2014 04/07/2014 08/07/2014
21º GIOVANA MACHADO PIMENTA JARDIM
(Nomeação tornada sem efeito)
14/07/2014
22º MARCELO MARIN BALBOM
(Nomeação tornada sem efeito)
18/07/2014 13/08/2014
23º DIEGO CHAVES PAZ 11/08/2014 01/09/2014 08/09/2014
24º ENIO CLÓVIS THEWES 11/08/2014 04/09/2014 24/09/2014
25º JAMILE LUISE CRESCENTE TONI 11/08/2014 28/08/2014 29/08/2014
26º JANINE SANTANA DA SILVA 11/08/2014 25/08/2014 28/08/2014
27º LUIZ FERNANDO PORTILIO 19/08/2014 29/08/2014 10/09/2014
28º CARLOS ROBERTO MARION DA SILVA 22/08/2014 19/09/2014 14/10/2014
29º VANDER LUIS MENDEZ WISSMANN 25/08/2014 04/09/2014 05/09/2014
30º MARCELO GUIMARÃES OLIVEIRA 25/08/2014 08/09/2014 24/09/2014
31º ROBERTA PEREIRA VEIGA 25/08/2014 05/09/2014 22/09/2014
33º EMERSON DE CARVALHO KALISKI 25/08/2014 17/09/2014 29/09/2014
34º MARI TEREZINHA OLIVEIRA NUNES 25/08/2014 15/09/2014 18/09/2014
35º ALESSANDRA GARCIA ROHRIG
(Nomeação tornada sem efeito)
25/08/2014
36º ROBERTO CARDONE BALESTRIN 25/08/2014 05/09/2014 10/09/2014
37º VINICIUS DE MORAES PESSEL
(Nomeação tornada sem efeito)
25/08/2014
38º BÁRBARA DIETTRICH SCHMIDT
(Nomeação tornada sem efeito)
08/09/2014
39º ANGELA SCHIAVON BRETAS BARCELLOS
(Nomeação tornada sem efeito)
17/09/2014
40º MONICA ACIOLY DE ARAUJO 22/09/2014 29/09/2014 13/10/2014
41º PAULO RICARDO BAZZO HOTSUTA 03/10/2014 17/10/2014 27/10/2014
42º RAFAEL FABRÍCIO MUSSINI 03/10/2014 14/10/2014 05/11/2014
43º CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA 03/10/2014 27/10/2014 28/10/2014
44º FERNANDA KRAEMER SOARES 03/10/2014 09/10/2014 10/10/2014
45º LUIS FELIPE KNIES 03/10/2014 24/10/2014 03/11/2014
46º MAUREN SPIER GOMES 03/10/2014 22/10/2014 11/11/2014
47º RENATA FOREST CARRARO 03/10/2014 13/10/2014 23/10/2014
48º DEIVIDI MORAES RODRIGUES 03/10/2014 03/11/2014 02/12/2014
49º MONIQUE THOMAS DO NASCIMENTO 03/10/2014 20/10/2014 27/10/2014
50º PAULA MOLINA LEAL
(Nomeação tornada sem efeito)
03/10/2014
53º FERNANDA BONOTTO KREBS
(Nomeação tornada sem efeito)
03/10/2014
54º INGRID ISABEL SCHIRMER RICHTER 03/10/2014 16/10/2014 27/10/2014
55º THAÍS CHAVES DE VASCONCELOS SENA
(Nomeação tornada sem efeito)
03/10/2014
56º JONATHAN GAZOLLA 03/10/2014 13/10/2014 03/11/2014
57º ÁLISSON KÖNIG DE CARVALHO 20/11/2014 04/12/2014 18/12/2014
58º ELIS REGINA DE MATOS BRAND 20/11/2014 28/11/2014 09/12/2014
59º CIDNERGE OLIVEIRA CAPPONI NETO 20/11/2014 19/12/2014 19/01/2015
60º JADER TAMS LOURENÇO GROLLI 20/11/2014 27/11/2014 15/12/2014
61º KAIRUSA TISSOT LOPES
(Nomeação tornada sem efeito)
20/11/2014
62º CRISTINA GRACIA DE BARRETO
(Nomeação tornada sem efeito)
20/11/2014
63º RENATA GARCEZ HEPP 26/01/2015 11/02/2015 12/02/2015
64º JULIANA DA SILVA MARTINS
(Nomeação tornada sem efeito)
26/01/2015
65º ALESSANDRA HEINECK KRAPF
(Nomeação tornada sem efeito)
26/01/2015
66º FLÁVIA PETUCO FOPPA
(Nomeação tornada sem efeito)
06/03/2015
67º ÁTILA CASTOLDI KOCHENBORGER 06/03/2015 23/03/2015 13/04/2015
68º FERNANDA DA SILVA MARTINS 06/03/2015 06/04/2015 22/04/2015
69º FABIANA DE CONTO
(Nomeação tornada sem efeito)
06/03/2015
70º JÔNATAS LEAL DOS SANTOS 06/03/2015 06/04/2015 04/05/2015
71º TIAGO WEBER 16/04/2015 30/04/2015 27/05/2015
72º MARCELO SIQUEIRA SIMÕES 16/04/2015 30/04/2015 18/05/2015
73º ALINE NEUENSCHWANDER RAMOS 16/04/2015 29/04/2015 12/05/2015
74º DENISE FABIANA BARTOS 30/10/2015 11/11/2015 07/12/2015
75º RODRIGO SENA DE SOUZA 04/03/2016 28/03/2016 25/04/2016
76º HELOISA OLIVIER BRAND 08/03/2016 04/04/2016 02/05/2016
77º RÓGER BARBIERI 08/03/2016 06/04/2016 02/05/2016
78º RITA VERÔNICA DUARTE ZAMBIAZI 01/04/2016 04/05/2016 09/05/2016
79º REINALDO TERME
(Nomeação tornada sem efeito)
01/04/2016
80º ANA MARIA FRANCO SILVEIRA SCHERER
(Nomeação tornada sem efeito)
25/04/2016
81º ANDRÉ GUETHS DE ARAGÃO
(Nomeação tornada sem efeito)
25/04/2016
82º LAURA VASQUES DUARTE 25/04/2016 19/05/2016 23/05/2016
83º JACKELINE BIANCA BEGNIS CARDOSO
(Nomeação tornada sem efeito)
25/04/2016
84º KIZI PACHECO DE OLIVEIRA 25/04/2016 16/05/2016 17/05/2016

Lista de nomeados na condição de deficiente (LEI 10.228/94)

Classificação Nome Data Publicação Data Posse Data Exercício
MARCIA COIMBRA PINTO
(Nomeação tornada sem efeito)
12/05/2014
VALDEMIR RADIESKI 22/05/2014 23/06/2014 07/07/2014
DEISE CRISTINA VIANA PEREIRA PADILHA 27/06/2014 09/07/2014 28/07/2014

Lista de nomeados na condição de negro/pardo

Classificação Nome Data Publicação Data Posse Data Exercício
PEDRO PAULO ONÓFRIO CORRÊA DA SILVA 12/05/2014 16/06/2014 07/07/2014
JORGE ADROVALDO MACIEL 12/05/2014 10/06/2014 20/06/2014
TATIELE CAROLINE DA SILVA COSTA 27/06/2014 09/07/2014 30/07/2014
GILNEI FERRAZ 27/06/2014 03/07/2014 22/07/2014
JARDEL DOS SANTOS 11/08/2014 28/08/2014 15/09/2014
ANDERSON GARCIA DA SILVA 25/08/2014 08/09/2014 16/09/2014
LUIS CARLOS ROSA BARBOSA 03/10/2014 27/10/2014 30/10/2014
CLEBER DE MELO DA SILVA 03/10/2014 03/11/2014 01/12/2014
ALINE AMARAL DA SILVA
(Nomeação tornada sem efeito)
03/10/2014
10º CRISTINA PAZATTO MACHADO
(Nomeação tornada sem efeito)
20/11/2014
11º CARLOS EUGÊNIO RAMOS FERNANDES
(Nomeação tornada sem efeito)
26/01/2015
12º RODRIGO DOS REIS 06/03/2015 10/04/2015 13/04/2015
13º SARAI DE MORAES CHALMERES 06/03/2015 06/05/2015 05/06/2015
14º TULLIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA 04/03/2016 12/04/2016 13/04/2016
15º ANA CELIA SANTOS 25/04/2016 12/05/2016 23/05/2016

USO DE COOKIES

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul utiliza cookies para oferecer uma melhor experiência de navegação.
Clique aqui para saber mais sobre as nossas políticas de cookies.

Navegar de volta para o Topo