Nomeações
Concurso para Técnico de Áudio
Lista de nomeados
Classificação | Nome | Data Publicação | Data Posse | Data Exercício |
---|---|---|---|---|
1º | GEOVANI HAUSMANN | 02/04/2009 | 20/04/2009 | 20/04/2009 |
2º | ALEXSANDRO ROGERIO PEREIRA CABRAL | 03/04/2009 | 04/05/2009 | 02/06/2009 |
3º | ALVARO FERNANDO CASSOL MALHEIROS | 13/08/2009 | 21/08/2009 | 01/09/2009 |
4º | IURY DOS SANTOS MACHADO | 13/08/2009 | 09/09/2009 | 05/10/2009 |
5º | JESSE JAMES DOS SANTOS JUNIOR | 03/11/2009 | 27/11/2009 | 21/12/2009 |
6º | AURELIO MOREIRA GAUDIO | 03/11/2009 | 13/11/2009 | 17/11/2009 |
7º | TATIANY OLEQUES LUKRAFKA | 15/12/2009 | 11/01/2010 | 01/02/2010 |
8º | JOAO GIGLIO NEVES DA SILVA | 22/08/2011 | 01/09/2011 | 05/09/2011 |
9º | VITOR HUGO FRIEDRICH DIOGO | 24/10/2011 | 23/01/2012 | 06/02/2012 |
10º | THIAGO SILVA OLIVEIRA | 22/08/2012 | 29/08/2012 | 10/09/2012 |
11º |
MARCUS DANIEL ZUANAZZI
(Nomeação tornada sem efeito) |
17/12/2012 | ||
11º |
MARCUS DANIEL ZUANAZZI
(Nomeação tornada sem efeito) |
27/02/2013 | ||
12º | REGINA SILVA DA SILVA | 17/12/2012 | 14/01/2013 | 04/02/2013 |
13º | NICANOR CARVALHO SIMOES | 23/01/2013 | 15/02/2013 | 01/03/2013 |
14º |
RICHARD MAUS
(Nomeação tornada sem efeito) |
25/02/2013 | ||
15º | ORACIO KOJI ISHIZAKA | 25/02/2013 | 27/03/2013 | 01/04/2013 |
16º | LUCAS CAMPANI TEIXEIRA | 25/02/2013 | 07/03/2013 | 08/03/2013 |
17º | KAEL YARON ALVES PRETTO DE OLIVEIRA | 25/02/2013 | 25/03/2013 | 01/04/2013 |
18º |
ANTONIO MARCOS ALVES
(Nomeação tornada sem efeito) |
25/02/2013 | ||
20º | RICARDO SILVA SORIA | 25/02/2013 | 11/03/2013 | 12/03/2013 |
Lista de nomeados na condição de deficiente (LEI 10.228/94)
Classificação | Nome | Data Publicação | Data Posse | Data Exercício |
---|---|---|---|---|
1º | CLOVIS RENATO KAWSKI | 07/08/2012 | 31/08/2012 | 10/09/2012 |
3º | EVANDRO DA SILVA (SUB JUDICE) | 25/02/2013 | 27/03/2013 | 28/03/2013 |