Ações Diretas e Incidentes de Inconstitucionalidade no TJ/RS
Ano | PGJ | Custos Legis | Incidentes |
---|---|---|---|
2024 | Listar | Listar | Listar |
2023 | Listar | Listar | Listar |
2022 | Listar | Listar | Listar |
2021 | Listar | Listar | Listar |
2020 | Listar | Listar | Listar |
2019 | Listar | Listar | Listar |
2018 | Listar | Listar | Listar |
2017 | Listar | Listar | Listar |
2016 | Listar | Listar | Listar |
2015 | Listar | Listar | Listar |
2014 | Listar | Listar | Listar |
2013 | Listar | Listar | Listar |
2012 | Listar | Listar | Listar |
2011 | Listar | Listar | Listar |
2010 | Listar | Listar | Listar |
2009 | Listar | Listar | Listar |
2008 | Listar | Listar | Listar |
2007 | Listar | Listar | Listar |
2006 | Listar | Listar | Listar |
2005 | Listar | Listar | Listar |
2004 | Listar | Listar | Listar |
2003 | Listar | Listar | Listar |
2002 | Listar | Listar | Listar |
2001 | Listar | Listar | Listar |
2000 | Listar | Listar | Listar |
- PGJ - Ações propostas pelo Procurador-Geral de Justiça.
- Custos Legis - Ações em que o Procurador-Geral de Justiça atua como interveniente (estão relacionados os processos em que o Procurador-Geral de Justiça já teve vista).
- Incidentes de Inconstitucionalidade - Estão relacionados os processos em que o Procurador-Geral de Justiça já teve vista.